
보유설비 | Equipment and Facilities
기계 및 설비 보유현황
기계명 (Equipment name) | 규격 (Unit) | 수량 (Qty) | 제작년도 (Production year) | 제작사명 (Manufacturer) |
호이스트 (Hoist) | 2.8 TON | 2 대 | 1990 | LG산전 |
호이스트 (Hoist) | 2.8 TON | 1 대 | 2005 | 평선호이스트 |
호이스트 (Hoist) | 5 TON | 1 대 | 2005 | 평선호이스트 |
PIPE 전용 로라 콘베이어 (PIPE exclusive roller conveyor) | 0.8M X 25M | 1 대 | 2005 | 화창쇼트 |
PIPE 자동용접 TABLE (PIPE automatic welding table) | 1.2M X 8M | 1 대 | 2010 | 이안테크 |
인버터용접기 (Inverter welding machine) | DM500 | 4 대 | 2010 | 다이헌 |
CO2용접기 (CO2 welding machine) | 500CM | 8 대 | 2005 | 경원세기 |
PIPE전용 쇼트기 및 집전설비 (PIPE-dedicated shorting machine and current collector equipment) | "Φ 420 1.8mX4.8m" | 1 대 | 2009 | ㈜정일테크 |
드럼 쇼트기 및 집전설비 (Drum shorting machine and current collector) | Φ 900 | 1 대 | 2000 | 화창쇼트 |
자동절단기 (벤드쇼) Automatic cutting machine (bandsaw) | W420 | 1 대 | 2004 | 우성산업 |
자동절단기 (벤드쇼) Automatic cutting machine (bandsaw) | W5450 | 1 대 | 2006 | 금광기계 |
자동절단기 (벤드쇼) Automatic cutting machine (bandsaw) | W800 | 1 대 | 2015 | 우성기계 |
자동절단기 (벤드쇼) Automatic cutting machine (bandsaw) | W6350 | 1 대 | 2015 | 금광기계 |
앵글자동절단기 (벤드쇼) Angle automatic cutting machine (bandsaw) | W4350 | 1 대 | 2013 | 금광기계 |
CAT M/C DCS 125H | 1.5KW X 2p | 1 대 | 2006 | 동진 |
Power Press | 100TON | 1 대 | 1997 | 국제 |
Power Press | 2TON | 1 대 | 1997 | 국제 |
Power Press | 80 Ton | 2 대 | 2009 | AMADA JAPAN |
유압펀칭기 (Hydraulic punching machine) | Φ 20 | 2 대 | 2006 | 신창 |
레디알 (Radial drilling machine) | 1300L | 1 대 | 2000 | 조광 |
UP Light M/C | Φ 20 | 1 대 | 2009 | ㈜테라테크 |
PIPE 용접감속기 (PIPE welding reducer) | Round | 2 대 | 2006 | 이상 |
용접용건조기 (Welding dryer) | 800 X 600 | 1 대 | 2005 | 진원정밀 |
에어콤프레샤 (Air compressor) | 15hp | 2 대 | 2004 | 경원세기 |
에어드라이쿨러 (Air dry cooler) | PADC-20 | 1 대 | 2011 | 아세아텍 |
선반 (Table) | 400 X 1060 | 1 대 | 1982 | 통일산업 |
전동지게차 (Electric forklift) | B30S-5 | 1 대 | 2008 | 두산기계 |
도장기계및 에스리스 (Painting machine) | | 2 대 | 2004 | 육일산업 |
Bevel mill M/C | 4000 | 1 대 | 2005 | 메라보 |
Rebet Tool | Φ 6 | 2 대 | 2009 | 제시파 |
핸드그라인드 (Hand grind) | 10" | 3 대 | 2005 | 계양산업 |
정반(ston) | 500X600X80 | 1 대 | | |
내경두께게이지 (Inner diameter thickness gauge) | LA-21 | 1 개 | 2009 | Pea.cock |
겔리버스 (Caliper) | 300m/m | 2 개 | 2009 | 비스트요 |
겔리버스 (Caliper) | 150m/m | 3 대 | 2000 | 비스트요 |
HIGHT 게이지 (Height gauge) | 300M/M | 1 대 | 2014 | |
무타켓광파기 (Targetless Light Digger) | | 1 대 | 2010 | 니콘 |
일체형광파기 (All-in-one Fluorescent Digger) | | 1 대 | 2005 | 니콘 |
Mids Gen Program | | 4 개 | 2010 | ㈜마이다스 |
Jin Program | | 1 개 | 1996 | 개발 |
도장두께게이지 (Painting thickness gauge) | | 2 개 | 2010 | 삼원계측 |
Pipe punching Tool | D48.6-165.2 | 7 set | 1996 | 개발 |
Leveling bent | D190.7-D216.3 | 70 set | 2012 | 개발 |
가설(Heavy) bent | D318-D355 | 130 본 | 2006 | 개발 |
가설(Heavy) bent | D506 | 54 본 | 2014 | 개발 |
Over Head Crain | 5 TON | 2 대 | 2013 | 현대호이스트 |
Over Head Crain | 3 Ton | 3 대 | 2013 | 현대호이스트 |
Auto Welding Machine | 1.2Mx12M | 1 대 | 2015 | OWEL Welding co. |
OIL JACK | 30T | 5 대 | 2013 | JAPAN |
OIL JACK | 50T | 3 대 | 2013 | JAPAN |
DRILL MACHIN | D16 | 4 대 | 2014 | UDT |
error: Content is protected !!